参数项 | 值 |
---|---|
容值 | 68 µF |
额定电压值(DC) | 16 V |
精度 | 10 % |
等效串联电阻(ESR) | 1.3 Ω |
使用寿命 | 2000 Hours |
纹波电流 | 291 mA |
安装高度(最大值) | 2.8 mm |
长度 | 6 mm |
宽度 | 3.2 mm |
端接 | SMD/SMT |
最高工作温度 | 125 °C |
最低工作温度 | -55 °C |
外壳代码(英制) | 2412 |
外壳代码(公制) | 6032 |
额定电压值(AC) | 16.3 V |
引脚数量 | 2 |
泄漏电流 | 10.9 µA |
介质损耗角 | 6 % |
高度 | 2.6 mm |
包装方式 | Reel |
额定电压值 | 16 V |
深度 | 3.2 mm |
无铅 | Lead Free |
辐射硬化 | No |
RoHS | Compliant |
极性 | Polar |
电压 | 16 V |
SVHC达标 | No SVHC |
电介质材料 | Tantalum |
特征 | General Purpose |
类型 | Molded |
寿命周期状态 | Production (Last Updated: 2 years ago) |
附表B | 8532210050 |
制造商寿命周期状态 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) |
库存: 148110
销售商
pcbx
单价¥2.22706
总价¥2.22706
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥2.22706 | ¥2.22706 |
10 | ¥2.00858 | ¥20.08580 |
50 | ¥1.81158 | ¥90.57900 |
100 | ¥1.60826 | ¥160.82600 |
500 | ¥1.42779 | ¥713.89500 |
1000 | ¥1.40073 | ¥1400.73000 |
3000 | ¥1.37421 | ¥4122.63000 |
5000 | ¥1.34823 | ¥6741.15000 |